激光器類型 | 紫外激光器(UV)\綠光激光器(Green)\光纖激光器(Fiber)\CO2激光器 |
波長 | 355nm\532nm\1064nm\10640nm |
光斑直徑 | 10nm\15nm\30nm\80nm |
打標范圍 | 100*100 (標準配置鏡頭);50*50-500*430mm |
打標速度 | 速度可達7000mm/s (舉例白色油墨加工尺寸3×3mm包含55位數的二維碼,1秒內完成) |
打標位置精度 | ±0.05mm (可根據客戶要求定制); |
重復定位精度 | ±0.02mm |
適用板PCB尺寸 | 尺寸小于410mm×360mm;厚度0.5mm-10mm(可根據要求定制) 可加工單板、拼板、陰陽板、插件板 |
適用產品 | PCB硬板白色油墨、綠色油墨、藍色油墨等各種油墨及金屬、芯片; |
電力需求 | 220V/50Hz,總功率≈2500W |
一維碼類型 | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN 等常見一維碼 |
二維碼類型 | Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K 等常見二維碼 |
可加工二維碼尺寸 | 1.5mm×1.5mm~20mm×20mm(最小可加工二維碼尺寸取決于激光器類型) |
字符類型 | 支持TrueType字體,單線字體(JSF),SHX字體,點陣字體(DMF) |
最小可加工字符高度 | 0.1-0.4mm |
支持檔格式 | DXF, PLT, Excel, TXT等常用檔格式 |
自動定位功能 | 支持自動拍照,支持2點、3點、4點定位方式 |
自動讀碼功能 | 自動讀取二維碼并保存數據,無法讀取時自動記錄并報警 |
智能生產功能 | 可與ERP/MES/SAP等系統互聯,自動獲取工單號、產品批次號、物料編碼、品名規格等信息并自動打碼 |
外形尺寸及重量 | 主機:980X1400X1450mm,主機重量:800千克 |
1、采用進口激光器性能穩定
2、采用進口高速振鏡,加工精度高,打標速度快,性能穩定
3、軟件界面人性化,操作簡單易學,編輯功能強大,與MES系統無縫對接
4、可自動獲取工單號、產品批次號、物料編碼、品名規格等信息并自動打碼
5、可自動讀取二維碼并保存數據,無法讀取時自動記錄并報警
6、2D 碼至少可以過多次無鉛回流焊加上一次波峰焊仍可識別;
7、可定制自動吸板上板機、自動送板上板機,吸送一體上板機,自動翻板機,自動收板機等。 可單面、雙面同時雕刻,支持離線、在線使用,能夠選擇不同的生產流向等靈活選擇。
8、打標內容包含二維碼,數字,字母,圖形等單一或者組合,能夠實現雕刻-----碼讀取------通訊基本功能。
9、相比普通噴印方式,無耗材,環保無污染,免維護
10、合格率大于≥99.98%;正常無不合格現象
11、CPK≥1.67
12、提供軟件定制功能;可根據客戶的不同需求進行軟件定制。多種 MARK 定位與防呆:
1. PCB定位方式: CCD + Fiducial mark,激光標記能夠實現自動調焦;定位精準,自動讀碼檢測評級功能;
2. 叉板(不良標記的板)自動報警,停機不進行打碼工作,提示操作人員取出該板
3. 混料、料上反、識別功能,根據形狀相似或者大小相同的不同板進行輪廓識別或特征點做為 MARK 點進行識別,若與所用工單號不同進行報警、停機排除
4. 重碼報警功能、若發生同碼,必須人為手動強制去打,否則機器報警不會打碼加工。


客服1